Senses Fail - Bite To Break Skin (var.2) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für Bite To Break Skin (var.2) von Senses Fail kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 4.37 kb hat 505 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "Bite To Break Skin (var.2)" (Senses Fail)

Senses Fail Bandname
Bite To Break Skin Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
4.37 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
505 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Bite To Break Skin (var.2) bass noten lesen onder online abpsielen

                    ********************************************************************
		BITE TO BREAK SKIN - SENSES FAIL
********************************************************************
tabbed by kellan

the new tune everyone is listening too, its sooo killer! 
i was soo stoked when i first heard it, had to tab it
this is very close to perfect, so rate please

tuning dropped D ( D A D G ) 

guitar goes through intro riff 2 times 

intro pt 1 x1
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
D|-0~--8~--7~--8~--0~--8~--7~-8~--|
pt 2 x2
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
D|-00000-0-000-88888-8-888-77777-7-777-88888-8-888-|
First Verse part 1x3
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
D|-0-0000000000-777777777-888888888888888-7-8-10-8-|
part 2 x1
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-----------7h8p7-7--------7h8p7-7-----------------------|
D|-0-00000000-------77777777-------8888888888888-7-8-10-8-|
pre chorusx1(those r tens)
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
D|-77777777777-88888888888-77777777777-888888888888-10101010x|
Chorusx2
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
D|-000000000000-88888888888-33333333333-222222222222-|
2nd VERSE part 1x1
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------7h8p7-7-----------------------|
D|-0-0000000000000-77777777-------8888888888888-7-8-10-8-|
part 2 x1
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-----------7h8p7-7--------7h8p7-7-----------------------|
D|-0-00000000-------77777777-------8888888888888-7-8-10-8-|
pre chorusx1
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
D|-77777777777-88888888888-77777777777-888888888888-10101010x|
Chorusx2					  then this after
G|---------------------------------------------------|----|
D|---------------------------------------------------|----|
A|---------------------------------------------------|----|
D|-000000000000-88888888888-33333333333-222222222222-|-0~-|

pause

then this x1
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
D|-0x-----------0~---8~---7~---8~--/10-0~---8~---7~---8~-|
then this x1(u get the beat down, this is jus kinda liek it)
G|--------------------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------------------|
D|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--8-8-8-8--8-8-8-8-8-8--7-7-7-7--7-7-7-7-7-7--8-8-8-8-8-7-8-10-8-|
x1
G|----------------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------------------------|
D|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--8-8-8-8--8-8-8-8-8-8--7-7-7-7--7-7-7-7-7-7--8-8-8-8-8-7-8-10-8-7x|                    

Kommentare für bass noten — Bite To Break Skin (var.2) (Senses Fail)

Andere Bite To Break Skin (var.2) von Senses Fail Registerkarten:

Zuletzt angesehene Senses Fail Registerkarten: